|
|
本郷中学校 | (本郷小学校区域の一部、本郷台小学校区域の一部、公田小学校区域の一部、桜井小学校区域の一部) |
| 元大橋一丁目、元大橋二丁目、若竹町 |
| 柏陽 | 1番~28番 |
| 中野町 | 1番地~1,078番地、1,079番地の41、1,079番地の46、 1,080番地~1,108番地、1,112番地、1,127番地~1,131番地、1,134番地~終り |
| 公田町 | 161番地~353番地、355番地、356番地、387番地~389番地、415番地~433番地、438番地、445番地~498番地、506番地~627番地、628番地~633番地、634番地(飛番地を除く。)、635番地~646番地、647番地の1、738番地、739番地、1,295番地~1,306番地、1,311番地~1,317番地の6、1,317番地の36、1,317番地の37、1,318番地~1,326番地、1,328番地~1,413番地、1,453番地~1,477番地、1,506番地~1,678番地、 |
| 小菅ケ谷 | 一丁目(1番~5番) |
| 桂台西 | 一丁目(1番~3番4号、3番10号~3番18号) |
| 上郷町 | 37番地~41番地、47番地の1、48番地の4、62番地の2、81番地の3~81番地の5、81番地の15、81番地の16 |
| 桂町 | 73番地の2~終り |
| 鍛冶ケ谷 | 一丁目(1番~20番、21番1号~26号、22番~24番、25番1号~38号、26番~35番)、二丁目(1番~53番) |
| 鍛冶ケ谷町 | 972番地~終り |
上郷中学校 | (上郷小学校区域の一部、桜井小学校区域の一部、本郷小学校区域の一部) |
| 尾月、上之町、亀井町 |
| 上郷町 | 1番地~36番地、42番地~46番地、47番地の2~48番地の3、48番地の5~62番地の1、62番地の3~81番地の2、81番地の6~11、82番地~460番地の22、460番地の24~746番地、748番地~764番地、766番地~832番地の7、832番地の13~41、832番地の43~45、832番地の48~49、832番地の51~52、832番地の60~76、832番地の79~850番地、897番地~900番地、908番地、909番地、943番地~965番地、996番地~1,016番地、1,036番地(県道原宿六浦線以西)、1,037番地(県道原宿六浦線以西)、1,038番地~1,052番地、1,054番地~1,059番地、1,061番地~1,151番地の126、1,151番地の128~1,158番地、1,189番地~1,201番地、1,206番地~1,208番地、1,214番地(県道原宿六浦線以西)、1,287番地(県道原宿六浦線以西)、1,700番地、1,736番地~1,740番地、1,742番地~1,747番地の199、1,748番地~1,802番地、1,804番地~1,995番地、1,997番地~2,007番地、2,169番地、2,264番地~4,486番地 |
| 桂台南 | 一丁目(25番3号~23号、26番3号~22号)、二丁目(38番~51番) |
| 桂台東 | 5番6号~8号、16番5号~23号、17番、18番5号~24号、19番、20番6号~22号、21番、22番2号~22番20号、23番 |
| 犬山町 | 1番~74番15号、74番20号~75番 |
| | |
桂台中学校 | (桂台小学校、公田小学校区域の一部、上郷小学校区域の一部、本郷小学校区域の一部) |
| 桂台北、桂台中 |
| 犬山町 | 74番16号~74番19号 |
| 桂台西 | 一丁目(3番5号~9号、4番、5番1号~29号、6番1号~45番) 二丁目 |
| 桂台東 | 1番5番5号、5番9号~16番4号、16番24号、18番1号~4号、18番25号、20番1号~5号、20番23号、22番1号、22番21号、24番、25番 |
| 桂台南 | 一丁目(1番~25番2号、25番24号~26番2号、26番23号、27番~31番) 二丁目(1番~37番) |
| 上郷町 | 1,723番地~1,729番地、1,731番地~1,735番地、1,996番地の1~4、2,081番地の8、2,096番地~2,101番地、2,104番地~2,111番地、2,146番地~2,166番地、2,168番地、2,170番地、2,171番地、2,175番地~2,178番地、2,182番地、2,262番地、2,263番地 |
| 公田町 | 1番地~160番地、354番地、357番地~386番地、390番地~414番地、434番地~437番地、439番地~444番地、499番地~505番地、634番地(飛番地)、647番地の2~737番地、740番地~780番地、808番地、810番地、820番地~835番地、836番地の2、836番地の88~836番地の93、836番地の124、837番地、848番地~847番地、849番地~1,079番地、1,080番地の2、1,081番地、1,083番地~1,092番地、1,093番地の1~4、1,098番地~1,118番地、1,120番地の1~1,120番地の10、1,120番地の70、1,127番地の3、1,128番地、1,129番地、1,130番地の30~1,130番地の35、1,188番地~1,222番地、1,414番地~1,422番地、1,424番地~1,452番地、1,478番地~1,505番地、1,679番地~終り |
| 中野町 | 1,079番地の1~7、1,079番地の16~19、1,109番地の1、1,109番地の5~7、1,109番地の9~13、1,110番地、1,111番地、1,113番地の1~7、1,113番地の19、1,113番地の31~34、1,113番地の60~63 |
西本郷中学校 | (笠間小学校、西本郷小学校区域の一部、小菅ケ谷小学校区域の一部) |
| 笠間町 |
| 笠間 | 一丁目~五丁目 |
| 桂町 | 1番地~73番地の1 |
| 小菅ケ谷町 | 1,646番地 |
| 小菅ケ谷 | 一丁目(6番~31番)、二丁目(5番~44番) |
| 本郷台 | 一丁目(1番11号~22号、8番1号~5号、8番18号~26号)、二丁目)1番~3番、5番1号~7号、5番18号~6番8号、6番18号~26号、18番2号~14号、19番~21番、22番2号~14号、23番4号~15号) |
| 飯島町 | 266番地の2~28、1,879番地の6~18、1,879番地の20~78、1,879番地の81~1,879番地の終り、1,922番地の3~19、3,400番地~終り |
飯島中学校 | (飯島小学校区域、豊田小学校区域の一部、小菅ケ谷小学校区域の一部、千秀小学校区域の一部、西本郷小学校区域の一部) |
| 長尾台町 |
| 飯島町 | 1番地~266番地の1、266番地の29~1,381番地、1,382番地の2~1,383番地の10、1,383番地の12~1,453番地、1,454番地の1~1,879番地の5、1,879番地の80、1,879番地の19、1,879番地の79、1,880番地~1,922番地の2、1,922番地の20~2,250番地、2,266番地~2,317番地、2,368番地~2,370番地、2,382番地~2,474番地、2,476番地~2,493番地、2,530番地~2,536番地、2,545番地、2,813番地の20~23、2,818番地の78~91、2,854番地~2,886番地、2,887番地の2~2,890番地、2,917番地~2,922番地、2,928番地 |
| 長沼町 | 262番地の1~3、262番地の8~263番地、284番地の2、288番地の5~298番地、302番地~311番地、380番地~640番地、641番地(県道大船停車場吉田線以南)、648番地~652番地、654番地~667番地、766番地~773番地、803番地~824番地 |
庄戸中学校 | (庄戸小学校、上郷小学校区域の一部) |
| 長倉町、東上郷町 |
| 上郷町 | 747番地、765番地、851番地~896番地、901番地~907番地、910番地~942番地、966番地~995番地、1,017番地~1,035番地、1,036番地(県道原宿六浦線以東)、1,037番地(県道原宿六浦線以東)、1,053番地、1,060番地、1,151番地の127、1,159番地~1,188番地、1,202番地~1,205番地、1,209番地~1,213番地、1,214番地(県道原宿六浦線以東)、1,215番地~1,286番地、1,287番地(県道原宿六浦線以東)、1,288番地~1,699番地、1,701番地~1,705番地、1,709番地~1,715番地の5、1,715番地の12~1,722番地 |
| 庄戸 | 一丁目~五丁目 |
| 野七里 | 一丁目(1番~38番)、二丁目 |
小山台中学校 | (小山台小学校、本郷台小学校区域の一部、小菅ケ谷小学校区域の一部、本郷小学校区域の一部、日野南小学校区域の一部) |
| 鍛冶ケ谷町 | 312番地の1、315番地~334番地の1、366番地の2、367番地、368番地、370番地~378番地、431番地~577番地 |
| 小菅ケ谷 | 三丁目(1番~60番37号、61番~69番)、四丁目(1番~34番) |
| 小山台 | 一丁目(1番~33番)、二丁目 |
| 小菅ケ谷町 | 2,648番地 |
| 日野南 | 五丁目(43番2号~56番) 六丁目(36番~48番) 七丁目(9番~12番1号、12番3号、12番5号、12番6号、12番8号、12番9号) |
| 本郷台 | 一丁目(1番1号~10号、1番23号~7番、8番6号~17号、9番、10番、14番49号、20番13号~28号、21番、22番1号~18号、22番28号~33号、23番5号~18号、24番9号~16号、25番12号~19号、26番)、四丁目(3番5号~4番、15番1号~3号、15番17号~17番10号、17番16号~18番5号、18番18号~41番)、五丁目 |
注)この学区情報は、教育委員会及び横浜市ホームページの情報を元に作成したものですので、具体的に購入・賃貸物件が決まりましたら、念の為、各区・市役所等にご確認下さい。
|